Goregaon, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ADAPJ4399L1Z3
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Model Name/Number | HP 204 |
Thickness | 25 / 30 MM |
Design | 16 BIG SQUARE |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Size | 300 X 300MM |
Material | RUBBERIZED PVC |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Size | 300 X 300 MM |
Material | RUBBERIZED PVC |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Model Name/Number | HP 205B |
Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Size | 300 X 300 MM |
Material | RUBBERIZED PVC |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Model Name/Number | HP 208 |
Thickness | 25 / 30 MM |
Texture | GLOSSY |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Size | 300 X 300 MM |
Material | RUBBERIZED PVC |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Model Name/Number | HP 210 |
Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Size | 300 X 300 MM |
Material | RUBBERIZED PVC |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Thickness | 25 / 30 MM |
Texture | GLOSSY |
Model Name/Number | HP 211 |
Area | 1 SQFT |
Size | 300 X 300 MM |
Material | RUBBERIZED PVC |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Model Name/Number | HP 219 |
Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Area | 1 SQFT |
Size | 300 X 300 MM |
Material | PVC |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Model Name/Number | HP 229 |
Thickness | 25 / 30 MM |
Texture | GLOSSY |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Size | 300 X 300 MM |
Material | PVC |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Model Name/Number | HP 230 |
Thickness | 25 / 30 MM |
Texture | GLOSSY |
Area | 1 SQFT |
Size | 300 X 300 MM |
Material | PVC |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Model Name/Number | HP 231 |
Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Size | 300 X 300 MM |
Material | RUBBER |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Model Name/Number | HP 238 |
Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Size | 300 X 300 MM |
Material | RUBBER |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Model Name/Number | HP 247 |
Thickness | 25 / 30 MM |
Texture | GLOSSY & SAND & TEXTURE |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Size | 300 X 300 MM |
Material | RUBBER |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Model Name/Number | HP 250 |
Thickness | 25 / 30 MM |
Texture | GLOSSY & LEATHER |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Size | 300 X 300 MM |
Material | RUBBER |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Model Name/Number | HP 251 |
Thickness | 25 / 30 MM |
Texture | STONE FINISH |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Size | 300 X 300 MM |
Material | RUBBER |
Approx. Rs 125 / KgGet Latest Price
Product Details:Type | PVC TILE MOULD |
Texture | SHOTBLASTED |
Thickness | 25 / 30MM |
Material | PVC |
Model Name/Number | HP 201 |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Material | RUBBER MOULD |
Thickness | 25 / 30MM |
Mould Type | Tile Mold |
Surface Finish | LEATHER + STONE |
Model Name/Number | HP 202 |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 110 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | LIGHT ROCKY / STONE |
Thickness | 25 / 30MM |
Material | PVC |
Design | 9 SQUARE LIGHT |
Model Name/Number | HP 203 |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Thickness | 25 / 30 / 35 MM |
Texture | GLOSSY |
Material | RUBBERIZED PVC |
Model Name/Number | HP 206 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | RUBBERIZED PVC |
Model Name/Number | HP 207 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | RUBBERIZED PVC |
Model Name/Number | HP 209 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Thickness | 25 / 30 MM |
Texture | GLOSSY |
Material | RUBBERIZED PVC |
Model Name/Number | HP 212 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | RUBBERIZED PVC |
Model Name/Number | HP 214 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | RUBBERIZED PVC |
Model Name/Number | HP 213 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | RUBBERIZED PVC |
Model Name/Number | HP 215 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | RUBBERIZED PVC |
Model Name/Number | HP 216 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | RUBBERIZED PVC |
Model Name/Number | HP 217 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | RUBBERIZED PVC |
Model Name/Number | HP 218 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | PVC |
Model Name/Number | HP 220 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | PVC |
Model Name/Number | HP 221 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | PVC |
Model Name/Number | HP 222 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Thickness | 25 / 30 MM |
Texture | GLOSSY |
Material | PVC |
Model Name/Number | HP 223 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | PVC |
Model Name/Number | HP 224 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | PVC |
Model Name/Number | HP 226 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | PVC |
Model Name/Number | HP 227 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | PVC |
Model Name/Number | HP 228 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | STRIPE TILE MOULDS HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | MIX TEXTURE |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | RUBBER |
Model Name/Number | HP 232 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Model Name/Number | HP 233 |
Texture | LEATHER & GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Size | 300 X 300 MM |
Material | RUBBER |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Model Name/Number | HP 234 |
Texture | LEATHER & GLOSSY |
Thickness | 25 / 30 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Size | 300 X 300 MM |
Material | RUBBER |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Texture | GLOSSY & MATT |
Thickness | 25 / 30 MM |
Material | RUBBER |
Model Name/Number | HP 235 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Thickness | 25 / 30 MM |
Texture | GLOSSY |
Material | RUBBER |
Model Name/Number | HP 249 |
Size | 300 X 300 MM |
Area | 1 SQFT |
Brand | HANSIKA POLYMERS |
Explore More Products
3.6/5
Rated by 17 Users
© Hansika Polymers. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited